Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
M | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
L | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
XL | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
XXL | 105-110 | 85-90 | 110-115 |
* Todas las medidas refieren a los contornos y están expresadas en centímetros.
En el siguiente link te enseñamos a tomarte las medidas por tu cuenta: https://youtube.com/shorts/E-i8ywM6Bk8
Y si tenes ganas de tener una de las prendas del drop con tus propias medidas, contactanos que te pasamos presupuesto para personalizar el talle y diseño.